| « Toukokuu 2012 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | K | T | P | L | S | |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
Lappi, B-nuoret I-divisioona karsintalohko 5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Klemetti Heikki | 5 | 11 | 11 | 22 | 4 |
| Kaarlela Matti | 7 | 9 | 12 | 21 | 10 |
| Vimpari Matti | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Pyykkönen Samu | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Määttä Ville | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Leinonen Aku | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Kokkonen Aleksi | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Kaleton Tuomas | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Saajanne Miika | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Kaleton Niko | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Lukkari Juuso | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Rantala Teemu | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Korhonen Juuso | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Kämäräinen Ville | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kampman Henri | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Parkkila Ville | 6 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| Ivanoff Jami | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyyryläinen Timo | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Pesonen Tomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haverinen Eetu | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
B-nuorten II-divisioona, lohko 1 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kaleton Niko | 17 | 4 | 20 | 24 | 12 |
| Klemetti Heikki | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| Lukkari Juuso | 17 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| Vimpari Matti | 18 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Kaarlela Matti | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Määttä Ville | 7 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| Haverinen Eetu | 17 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| Pyykkönen Samu | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Pesonen Tomas | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kaleton Tuomas | 16 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| Mikkonen Matti | 16 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Ivanoff Jami | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Kokkonen Aleksi | 15 | 2 | 4 | 6 | 28 |
| Saajanne Miika | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Leinonen Aku | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Parkkila Ville | 12 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| Kampman Henri | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rantala Teemu | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hyyryläinen Timo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rönty Verneri | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Korhonen Juuso | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Kämäräinen Ville | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Klemetti Heikki | 11 | 16 | 21 | 37 | 4 |
| Kaarlela Matti | 13 | 15 | 19 | 34 | 12 |
| Kaleton Niko | 24 | 6 | 23 | 29 | 16 |
| Vimpari Matti | 25 | 12 | 13 | 25 | 20 |
| Lukkari Juuso | 21 | 8 | 9 | 17 | 22 |
| Pyykkönen Samu | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| Määttä Ville | 14 | 7 | 9 | 16 | 26 |
| Kaleton Tuomas | 23 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| Kokkonen Aleksi | 21 | 5 | 8 | 13 | 34 |
| Leinonen Aku | 20 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Saajanne Miika | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Haverinen Eetu | 22 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| Pesonen Tomas | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ivanoff Jami | 23 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Mikkonen Matti | 16 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Parkkila Ville | 18 | 3 | 2 | 5 | 62 |
| Rantala Teemu | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Kampman Henri | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Korhonen Juuso | 19 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| Kämäräinen Ville | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Hyyryläinen Timo | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| Rönty Verneri | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |