| « Toukokuu 2012 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | K | T | P | L | S | |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
HARJOITUSAIKATAULU VIIKKO 20 14.5-20.5.2012 Ma Liikuntahalli 19.30-20.30 To Vimpeli klo 10.00 sählymaila mukaan. Pe Jäähalli Vimpeli Kuivat 18.30- VIIKKO 21 21.5-27.5 Ma Liikuntahalli 19.30-20.30 VIIKKO 22 28.5- 3.6 Ma Liikuntahalli 19.30-20.30
Tunti ennen jääharjoitusta valmiina kopissa hallilla.
|